Прайс-лист
Прейскурант на проживание в курортном отеле «Мечта» с 15 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.
Стоимость с человека в сутки, руб. |
Проживание и завтрак | Проживание и полупансион (завтрак + ужин) |
Проживание и полный пансион (3х-разовое питание) |
---|---|---|---|
2-комнатный 2х-местный номер "Стандарт" с балконом | |||
Основное место | 2030 | 2230 | 2580 |
Дополнительное место | 1620 | 1790 | 2070 |
Дети от 2 до 14 лет доп. место | 1220 | 1340 | 1560 |
Одноместное проживание | 3050 | 3340 | 3880 |
3-комнатный 4х-местный номер "Люкс" | |||
Основное место | 2470 | 2670 | 3040 |
Дополнительное место | 1980 | 2130 | 2430 |
Дети от 2 до 14 лет доп. место | 1480 | 1600 | 1820 |
2-комнатный 2х-местный номер "Стандарт" без балкона | |||
Основное место | 1880 | 2080 | 2440 |
Дополнительное место | 1500 | 1660 | 1940 |
Дети от 2 до 14 лет доп. место | 1130 | 1250 | 1460 |
Одноместное проживание | 2820 | 3120 | 3660 |
1-комнатный 2х-местный номер "Стандарт" без балкона | |||
Основное место | 1770 | 1970 | 2320 |
Дополнительное место | 1400 | 1570 | 1860 |
Дети от 2 до 14 лет доп. место | 1060 | 1180 | 1400 |
Одноместное проживание | 2650 | 2940 | 3490 |
Стоимость указана в рублях
с человека в сутки
Проживание и завтрак | Проживание и полупансион (завтрак + ужин) |
Проживание и полный пансион (3х-разовое питание) |
|
---|---|---|---|
2-комнатный 2х-местный номер "Стандарт" с балконом | |||
Основное место | |||
2030 | 2230 | 2580 | |
Дополнительное место | |||
1620 | 1790 | 2070 | |
Дети от 2 до 14 лет доп. место | |||
1220 | 1340 | 1560 | |
Одноместное проживание | |||
3050 | 3340 | 3880 | |
3-комнатный 4х-местный номер "Люкс" | |||
Основное место | |||
2470 | 2670 | 3040 | |
Дополнительное место | |||
1980 | 2130 | 2430 | |
Дети от 2 до 14 лет доп. место | |||
1480 | 1600 | 1820 | |
2-комнатный 2х-местный номер "Стандарт" без балкона | |||
Основное место | |||
1880 | 2080 | 2440 | |
Дополнительное место | |||
1500 | 1660 | 1940 | |
Дети от 2 до 14 лет доп. место | |||
1130 | 1250 | 1460 | |
Одноместное проживание | |||
2820 | 3120 | 3660 | |
1-комнатный 2х-местный номер "Стандарт" без балкона | |||
Основное место | |||
1770 | 1970 | 2320 | |
Дополнительное место | |||
1400 | 1570 | 1860 | |
Дети от 2 до 14 лет доп. место | |||
1060 | 1180 | 1400 | |
Одноместное проживание | |||
2650 | 2940 | 3490 |
Бесплатно: размещение детей до 2-х лет в номере проживания родителей без предоставления питания
Расчетный час: заезд с 12:00, выезд до 10:00
Забронировать номер